„DC Rebirth“ lässt US-Verkäufe von Marvel Comics den 2. Monat in Folge einbrechen
Dass mit dem vor einigen Monaten gestarten „DC Rebirth“ Event von DC Comics ein großer Konkurrent für die Marvel Verkäufe entstehen würde, war abzusehen. Die Entwicklung der letzten beiden Monate scheint jedoch wie eine Abrisskugel durch die großen Verlagshäuser zu wandern.
Obwohl Marvel mit der ersten Ausgabe des „Civil War II“ Events auf Rekordniveau gestartet ist, brachen die Verkäufe bereits im Juli soweit ein, dass nur noch zwei [sic!] Marvel Comics in der Top 20 der monatlichen Verkäufe auftauchten.
Die Sales vom August scheinen nun nicht gnädiger gewesen zu sein, denn insgesamt waren lediglich drei Marvel Comics in der Top 30 der August Verkäufe zu finden.
So ist es schon ein kurzweilig bezeichnendes Bild, dass „Wonder Woman“ mit einem Platz vor „Star Wars“ liegt, „Aquaman“ gegen jegliches „X-Men“ Heft gewinnt oder auch „Deadpool“ hinter „Green Arrow“ anstehen muss.
„DC Rebirth“ sowie auch „Civil War II“ dürften uns Deutschleser im Frühjahr 2017 erwarten. Die Ankündigung und ersten Infos zu „DC Rebirth“ dürfte Panini Comics wohl bereits in den kommenden Wochen liefern.
Die US-Verkäufe der Einzelausgaben im August sahen wie folgt aus:
RANG | Titel | US-Preis | ITEM CODE | Verlag |
1 | HARLEY QUINN #1 [*] | $2.99 | JUN160218 | DC |
2 | ALL STAR BATMAN #1 [*] | $4.99 | JUN160203 | DC |
3 | SUICIDE SQUAD #1 [*] | $2.99 | JUN160230 | DC |
4 | AMAZING SPIDER-MAN #16 | $3.99 | JUN160844 | MAR |
5 | SUICIDE SQUAD REBIRTH #1 [*] | $2.99 | JUN160228 | DC |
6 | BATMAN #4 [*] | $2.99 | JUN160242 | DC |
7 | BATMAN #5 [*] | $2.99 | JUN160244 | DC |
8 | JUSTICE LEAGUE #2 [*] | $2.99 | JUN160266 | DC |
9 | HARLEY QUINN #2 [*] | $2.99 | JUN160220 | DC |
10 | SUPERGIRL REBIRTH #1 [*] | $2.99 | JUN160226 | DC |
11 | JUSTICE LEAGUE #3 [*] | $2.99 | JUN160268 | DC |
12 | DEATHSTROKE REBIRTH #1 [*] | $2.99 | JUN160214 | DC |
13 | WALKING DEAD #157 (MR) | $2.99 | JUN160672 | IMA |
14 | NIGHTWING #2 [*] | $2.99 | JUN160270 | DC |
15 | FLASH #4 [*] | $2.99 | JUN160250 | DC |
16 | SUPERWOMAN #1 [*] | $2.99 | JUN160232 | DC |
17 | DETECTIVE COMICS #938 [*] | $2.99 | JUN160246 | DC |
18 | SUPERMAN #4 [*] | $2.99 | JUN160276 | DC |
19 | WONDER WOMAN #4 [*] | $2.99 | JUN160282 | DC |
20 | STAR WARS #22 | $3.99 | JUN160924 | MAR |
21 | RED HOOD AND THE OUTLAWS #1 [*] | $2.99 | JUN160224 | DC |
22 | BLACK PANTHER #5 | $3.99 | JUN160867 | MAR |
23 | DEATHSTROKE #1 [*] | $2.99 | JUN160216 | DC |
24 | FLASH #5 [*] | $2.99 | JUN160252 | DC |
25 | NIGHTWING #3 [*] | $2.99 | JUN160272 | DC |
26 | DETECTIVE COMICS #939 [*] | $2.99 | JUN160248 | DC |
27 | SUPERMAN #5 [*] | $2.99 | JUN160278 | DC |
28 | HAL JORDAN AND THE GREEN LANTERN CORPS #2 [*] | $2.99 | JUN160262 | DC |
29 | WONDER WOMAN #5 [*] | $2.99 | JUN160284 | DC |
30 | BATGIRL AND THE BIRDS OF PREY #1 [*] | $2.99 | JUN160212 | DC |
31 | DARTH VADER #24 | $3.99 | JUN160927 | MAR |
32 | AMAZING SPIDER-MAN #17 | $3.99 | JUN160846 | MAR |
33 | BLUE BEETLE REBIRTH #1 [*] | $2.99 | JUN160208 | DC |
34 | TITANS #2 [*] | $2.99 | JUN160280 | DC |
35 | NEW SUPER MAN #2 [*] | $2.99 | JUN160274 | DC |
36 | ACTION COMICS #961 [*] | $2.99 | JUN160234 | DC |
37 | GREEN LANTERNS #4 [*] | $2.99 | JUN160258 | DC |
38 | SPIDER-MAN DEADPOOL #8 | $3.99 | JUN160848 | MAR |
39 | STAR WARS HAN SOLO #3 | $3.99 | JUN160918 | MAR |
40 | GREEN ARROW #4 [*] | $2.99 | JUN160254 | DC |
41 | FALLEN #1 | $4.99 | JUN160752 | MAR |
42 | HAL JORDAN AND THE GREEN LANTERN CORPS #3 [*] | $2.99 | JUN160264 | DC |
43 | ACTION COMICS #962 [*] | $2.99 | JUN160236 | DC |
44 | GREEN LANTERNS #5 [*] | $2.99 | JUN160260 | DC |
45 | GREEN ARROW #5 [*] | $2.99 | JUN160256 | DC |
46 | BATGIRL #2 [*] | $2.99 | JUN160210 | DC |
47 | ACCUSED #1 | $4.99 | JUN160756 | MAR |
48 | AQUAMAN #4 [*] | $2.99 | JUN160238 | DC |
49 | HELLBLAZER #1 [*] | $2.99 | JUN160222 | DC |
50 | DEADPOOL #17 | $3.99 | JUN160816 | MAR |
51 | DEADPOOL #16 | $3.99 | MAY160784 | MAR |
52 | AQUAMAN #5 [*] | $2.99 | JUN160240 | DC |
53 | STAR WARS POE DAMERON #5 | $3.99 | JUN160922 | MAR |
54 | OLD MAN LOGAN #10 | $3.99 | JUN160900 | MAR |
55 | INVINCIBLE IRON MAN #12 | $3.99 | JUN160786 | MAR |
56 | DOCTOR STRANGE #10 | $3.99 | MAY160855 | MAR |
57 | SAGA #37 (MR) | $2.99 | JUN160601 | IMA |
58 | CAPTAIN AMERICA STEVE ROGERS #4 | $4.99 | MAY160768 | MAR |
59 | SPIDER-MAN #7 | $3.99 | JUN160805 | MAR |
60 | ALL NEW ALL DIFFERENT AVENGERS #13 | $3.99 | JUN160777 | MAR |
61 | ALL NEW ALL DIFFERENT AVENGERS ANNUAL #1 | $4.99 | JUN160830 | MAR |
62 | MIGHTY THOR #10 | $3.99 | JUN160842 | MAR |
63 | EXTRAORDINARY X-MEN #13 | $3.99 | JUN160898 | MAR |
64 | JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #9 | $3.99 | JAN160250 | DC |
65 | CIVIL WAR II AMAZING SPIDER-MAN #3 | $3.99 | JUN160770 | MAR |
66 | PUNISHER #4 | $3.99 | JUN160884 | MAR |
67 | CIVIL WAR II CHOOSING SIDES #5 | $3.99 | JUN160766 | MAR |
68 | UNCANNY X-MEN #11 | $3.99 | JUN160902 | MAR |
69 | DEADPOOL VS GAMBIT #3 | $3.99 | JUN160903 | MAR |
70 | STAR WARS FORCE AWAKENS ADAPTATION #3 | $3.99 | JUN160915 | MAR |
71 | DAREDEVIL #10 | $3.99 | JUN160874 | MAR |
72 | ALL NEW WOLVERINE #11 | $3.99 | JUN160814 | MAR |
73 | DAREDEVIL ANNUAL #1 | $4.99 | JUN160876 | MAR |
74 | UNCANNY AVENGERS #12 | $3.99 | JUN160839 | MAR |
75 | ALL NEW X-MEN #12 | $3.99 | JUN160896 | MAR |
76 | HARLEYS LITTLE BLACK BOOK #4 | $4.99 | APR160357 | DC |
77 | DEADPOOL VS GAMBIT #4 | $3.99 | JUN160905 | MAR |
78 | ALL NEW WOLVERINE ANNUAL #1 | $4.99 | JUN160893 | MAR |
79 | CIVIL WAR II X-MEN #3 | $3.99 | JUN160768 | MAR |
80 | MOON KNIGHT #5 | $3.99 | JUN160886 | MAR |
81 | UNCANNY AVENGERS #13 | $3.99 | JUN160780 | MAR |
82 | DEADPOOL AND MERCS FOR MONEY #2 | $3.99 | JUN160907 | MAR |
83 | SPIDER-GWEN #11 | $3.99 | JUN160850 | MAR |
84 | GUARDIANS OF GALAXY #11 | $3.99 | JUN160808 | MAR |
85 | TMNT UNIVERSE #1 [*] | $4.99 | JUN160422 | IDW |
86 | PAPER GIRLS #8 | $2.99 | JUN160647 | IMA |
87 | HARLEY QUINN AND HER GANG OF HARLEYS #4 | $3.99 | MAY160270 | DC |
88 | CIVIL WAR II CHOOSING SIDES #4 | $3.99 | JUN160764 | MAR |
89 | UNCANNY INHUMANS #12 | $3.99 | MAY160788 | MAR |
90 | MARVEL TSUM TSUM #1 | $3.99 | JUN160823 | MAR |
91 | CAPTAIN AMERICA SAM WILSON #12 | $3.99 | JUN160782 | MAR |
92 | GWENPOOL #5 | $3.99 | JUN160882 | MAR |
93 | KILL OR BE KILLED #1 (MR) | $3.99 | JUN160578 | IMA |
94 | HARLEY QUINN AND HER GANG OF HARLEYS #5 | $3.99 | JUN160301 | DC |
95 | MS MARVEL #10 | $3.99 | JUN160800 | MAR |
96 | DAREDEVIL PUNISHER #4 | $4.99 | JUN160889 | MAR |
97 | CIVIL WAR II KINGPIN #2 | $3.99 | JUN160774 | MAR |
98 | INTERNATIONAL IRON MAN #6 | $3.99 | JUN160828 | MAR |
99 | SPAWN KILLS EVERYONE ONE SHOT | $2.99 | MAY160573 | IMA |
100 | SCOOBY APOCALYPSE #4 | $3.99 | JUN160311 | DC |
(Picture Copyright: Marvel)
Passionierter Fanboy & Comic-Nerd. Ist seit vielen Jahren im Netz als Blogger unterwegs und fungiert als Betreiber und Autor von bizzaroworldcomics.de.
Zudem wirkt er als Autor für Fachmagazine wie Comic.de und stellt 1/3 Sprechblase bei POW! - Ein ComicPodcast. Er lebt mit seiner Frau und seinen Kindern im Harz.