Wie der US-Retailer Diamond Comic Distributors berichtet, gibt es für das Jahr 2018 drei ganz deutliche Gewinner bezüglich der verkauften Einheiten für den US-Comic-Markt. Zum einen nahm Marvel Comics abermals den größten Teil des Marktes ein, gefolgt von DC Comics, abermals gefolgt von Image Comics. Die Verteilung liest sich wie folgt:
2018 Top Comic Book Publishers
PUBLISHER | DOLLAR SHARE | UNIT SHARE |
MARVEL COMICS | 38.24% | 40.40% |
DC ENTERTAINMENT | 30.04% | 33.82% |
IMAGE COMICS | 9.93% | 9.90% |
IDW PUBLISHING | 3.83% | 3.30% |
DARK HORSE COMICS | 2.92% | 2.10% |
BOOM! STUDIOS | 2.24% | 1.90% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 1.86% | 1.73% |
VIZ MEDIA | 1.22% | 0.46% |
TITAN COMICS | 0.87% | 0.61% |
ONI PRESS | 0.83% | 0.54% |
OTHER NON-TOP 10 | 8.01% | 5.25% |
Bei den Einzelheften punkteten 2018 vornehmlich runde Jubiläumsnummern sowie Neustarts, wobei Platz eins der am meisten verkauften Hefte an DC Comics’ „Action Comics“ #1000 ging.
2018 Top Comic Books
QTY RANK | DOLLAR RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
1 | 1 | ACTION COMICS #1000 | $7.99 | FEB180142-M | DC ENTERTAINMENT |
2 | 2 | AMAZING SPIDER-MAN #800 | $9.99 | MAR180831-M | MARVEL COMICS |
3 | 3 | BATMAN #50 | $4.99 | MAY180450-M | DC ENTERTAINMENT |
4 | 4 | FANTASTIC FOUR #1 | $5.99 | JUN180771-M | MARVEL COMICS |
5 | 5 | AMAZING SPIDER-MAN #1 | $5.99 | MAY180784-M | MARVEL COMICS |
6 | 6 | RETURN OF WOLVERINE #1 | $4.99 | JUL180968-M | MARVEL COMICS |
7 | 9 | VENOM #1 | $4.99 | MAR180803-M | MARVEL COMICS |
8 | 10 | AMAZING SPIDER-MAN #798 | $3.99 | FEB180832-M | MARVEL COMICS |
9 | 8 | BATMAN WHO LAUGHS #1 | $4.99 | OCT180464-M | DC ENTERTAINMENT |
10 | 13 | AMAZING SPIDER-MAN #799 | $3.99 | FEB180836-M | MARVEL COMICS |
Bei den Graphic Novels bzw. gesammelten Ausgaben führte überraschenderweise Jim Starlins, George Pérez’ und Ron Lims Marvel Klassiker „Infinity Gauntlet“ die Veraufscharts an. Nachvollziehbar, diente der Comic doch u.a. auch teilweise als Vorlage für den 2018er Kino-Blockbuster „Avengers: Infinity War“.
Schwer verfolgt wurde die Ausgabe von Brian K. Vaughans und Fiona Staples’ erfolgreichen Image Comics Serie „Saga“, welche vor allem im Paperback-Bereich seit jeher mehr als erfolgreich läuft.
2018 Top 10 Graphic Novels & Trade Paperbacks
QTY RANK | DOLLAR RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
1 | 1 | INFINITY GAUNTLET TP | $24.99 | JUL110745 | MARVEL COMICS |
2 | 4 | SAGA TP VOL 09 (MR) | $14.99 | JUL180297 | IMAGE COMICS |
3 | 19 | SAGA TP VOL 01 (MR) | $9.99 | AUG120491 | IMAGE COMICS |
4 | 6 | SAGA TP VOL 08 (MR) | $14.99 | OCT170715 | IMAGE COMICS |
5 | 2 | ACTION COMICS 80 YEARS OF SUPERMAN HC | $29.99 | DEC170241 | DC ENTERTAINMENT |
6 | 8 | WALKING DEAD TP VOL 29 LINES WE CROSS | $16.99 | JAN180844 | IMAGE COMICS |
7 | 38 | PAPER GIRLS TP VOL 01 | $9.99 | JAN160645 | IMAGE COMICS |
8 | 7 | BATMAN WHITE KNIGHT TP | $19.99 | JUL180733 | DC ENTERTAINMENT |
9 | 3 | DARK NIGHTS METAL DELUXE ED HC | $29.99 | JAN180379 | DC ENTERTAINMENT |
10 | 33 | MONSTRESS TP VOL 01 (MR) | $9.99 | APR160803-M | IMAGE COMICS |
(Picture Copyright: Marvel/ Diamond)
Passionierter Fanboy & Comic-Nerd. Ist seit vielen Jahren im Netz als Blogger unterwegs und fungiert als Betreiber und Autor von bizzaroworldcomics.de.
Zudem wirkt er als Autor für Fachmagazine wie Comic.de und stellt 1/3 Sprechblase bei POW! - Ein ComicPodcast. Er lebt mit seiner Frau und seinen Kindern im Harz.